Chúng tôi là SteelPRO Group, nhà cung cấp chuyên nghiệp các loại tấm, cuộn, tấm và ống thép không gỉ 409L:
Chúng tôi cung cấp thép tấm x2crti12, ống liền mạch 409L, cuộn và tấm cán nguội 409L, ống chữ nhật 409L, v.v. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm cán nguội, ủ, tẩy, hoàn thiện bề mặt, cán nóng, đục lỗ, dập nổi, ốp, cắt và hàn. Chúng tôi cũng hỗ trợ các tùy chọn xử lý tùy chỉnh.
Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn ASTM A240/A240M, Tiêu chuẩn ASTM A268/A268M |
---|---|
Cấp | 022Cr11Ti, 1.4512, SUS409L |
Độ dày | Cuộn: 0,3 mm (0,012 in) đến 6,0 mm (0,236 in), Tùy chỉnh, Tấm: 6,0 mm (0,236 in) đến 50,0 mm (1,968 in), Tấm: 0,3 mm (0,012 in) đến 6,0 mm (0,236 in) |
Chiều rộng đầy đủ | Tùy chỉnh, Tấm: 1500 mm (59,06 in) đến 2000 mm (78,74 in), Tấm & Cuộn: 1000 mm (39,37 in) đến 1500 mm (59,06 in) |
Chiều dài | Tùy chỉnh, Ống: 6000 mm (236,22 in), Tấm: 6000 mm (236,22 in) đến 12000 mm (472,44 in), Tấm: 2000 mm (78,74 in) đến 6000 mm (236,22 in) |
NHẬN DẠNG | Cuộn dây: 508 mm (20 in) đến 610 mm (24 in), Tùy chỉnh |
ĐẠI HỌC | 6 mm (0,236 in) đến 610 mm (24,02 in), Tùy chỉnh |
Hoàn thiện bề mặt | 2B, BA, HL, Gương, Số 1, Số 4, Ngâm chua, Đánh bóng |
Hình thức | Tấm ốp, Tấm phẳng, Tấm phẳng, Tấm đục lỗ, Ống tròn, Ống liền mạch, Cuộn cắt, Cuộn tiêu chuẩn, Ống hàn |
Điều khoản | Đặc điểm kỹ thuật |
---|---|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 5 tấn |
Giá: | Để được đàm phán |
Chi tiết đóng gói: |
Theo yêu cầu
|
Thời gian giao hàng: | Trong vòng 7-10 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C, Thẻ tín dụng |
Khả năng cung cấp: | 100000 tấn mỗi tháng |
Chứng nhận: | RoHS, BIS, SABS, tisi, KS, JIS, ISO9001 |
Xuất sang: |
Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Úc, Canada, Ấn Độ, Philippines, New Zealand, Nam Phi, Malaysia, Hàn Quốc, Liên bang Nga, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Singapore, Brazil, Indonesia, Hồng Kông, Thái Lan, Việt Nam, Ả Rập Xê Út, Ireland, Thổ Nhĩ Kỳ, Đài Loan, Đức, Pakistan, v.v.
|
Yếu tố | Cacbon (C) | Mangan (Mn) | Phốt pho (P) | Lưu huỳnh (S) | Silic (Si) | Crom (Cr) | Niken (Ni) | Titan (Ti) | Nitơ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tờ giấy | ≤ 0,03% | ≤ 1,00% | ≤ 0,045% | ≤ 0,03% | ≤ 1,00% | 10.5-11.7% | ≤ 0,50% | 0.5-0.75% | ≤ 0,03% |
Xôn xao | ≤0,03% | ≤1,00% | ≤0,040% | ≤0.020% | ≤1,00% | 10.5-11.7% | ≤0,50% | 0,75x(C+N)-0,75% | ≤ 0,03% |
Đĩa | ≤0,03% | ≤1,00% | ≤0,040% | ≤0,030% | ≤1,00% | 10.5-11.7% | ≤0,75% | 0.2-0.5% | ≤ 0,03% |
Đường ống | ≤0,03% | ≤1,00% | ≤0,040% | ≤0.020% | ≤1,00% | 10.5-11.7% | ≤0,50% | 6xC đến 0,75 | ≤ 0,03% |
Của cải | Đơn vị hệ mét | Đơn vị đo lường Anh | Đơn vị hệ mét cuộn dây | Đơn vị cuộn dây Anh | Đơn vị mét tấm | Đơn vị Đế quốc | Đơn vị mét ống | Đơn vị ống Anh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Độ bền kéo | 380-550MPa | 55-80 ksi | 380-450MPa | 55-65 ksi | 380-450MPa | 55-65 ksi | 380-550MPa | 55-80 ksi |
Sức chịu lực | 170-310MPa | 25-45 ksi | 170-260MPa | 25-38 kilômét | 175MPa | 25 kilômét | ≥ 170MPa | ≥ 25 ksi |
Độ cứng Vickers | 140-200 HV | 140-200 HV | 140-200 HV | 140-200 HV | 150 HV | 150 HV | 140-160 độ cao | 140-160 độ cao |
Độ cứng Brinell | 130-190 HB | 130-190 HB | 130-190 HB | 130-190 HB | 146 HB | 146 HB | 130-180 HB | 130-180 HB |
Độ cứng Rockwell | B75-B95 | B75-B95 | 70-90 HRB | 70-90 HRB | 75 HRB | 75 HRB | 70-85 HRB | 70-85 HRB |
Độ giãn dài | 20-40% | 20-40% | 25-35% | 25-35% | 0.2 | 0.2 | ≥ 20% | ≥ 20% |
Mô đun đàn hồi | 190-210 GPa | 27,6-30,5 x10³ ksi | 200 GPa | 29.000 kilôgam | 200 GPa | 29 x 10³ ksi | 200 GPa | 29000 kilôgam |
1. Hàn
2. Chế tạo kim loại
3. Gia công CNC
4. Máy tiện
5. Hình thành
6.OEM/ODM
7. Làm nguội
8. Làm nguội
Thông tin về UT và kiểm tra độ cứng