SteelPROグループは、中国からの信頼性の高い416ステンレス鋼板のサプライヤーです:
416ステンレス鋼熱間圧延板、416ステンレス鋼冷間圧延板、416ステンレス鋼熱間圧延板、416ステンレス鋼冷間圧延板、416ステンレス鋼溶接板、416ステンレス鋼シームレス板、416ステンレス鋼研磨板、416ステンレス鋼つや消し板;切断、研削、研磨、穴あけ、フライス加工、曲げ、熱処理、エッジ仕上げなど、カスタマイズ可能な加工オプションを提供します。
| スタンダード | ASTM A240 |
|---|---|
| グレード | 1.4005、SUS416、Y1Cr13 |
| 長さ | カスタマイズ、プレート3000 mm (118.11 in) ~ 6000 mm (236.22 in)、シート:1000mm(39.37インチ)~3000mm(118.11インチ) |
| 幅 | カスタマイズ, プレート:1500mm(59.06インチ)から3000mm(118.11インチ)まで、シート:500 mm (19.69 in) ~ 1500 mm (59.06 in) |
| 厚さ | カスタマイズ, プレート:3mm(0.12インチ)から100mm(3.94インチ)、シート:0.5mm(0.02インチ)~25mm(0.98インチ) |
| 表面仕上げ | アニール、ブラシ、研磨、マット、ポリッシュ、ラフ、サテン、スムース |
| テクニック | 焼鈍、ブランキング、冷間圧延、切断、研磨、熱間圧延、研磨、シャーリング |
| フォーム | 焼鈍板・シート、冷延板・シート、エンボス板、研磨板・シート、熱延板・シート、機械加工板・シート、穴あき板、研磨板・シート |
| 条件 | 仕様 |
|---|---|
| 最小注文数量: | 5トン |
| 価格だ: | 交渉中 |
| 包装の詳細: |
要望通り
|
| 配達時間: | 7-10営業日以内 |
| 支払条件 | T/T、L/C、クレジットカード |
| 供給能力: | 100000トン/月 |
| 認証だ: | RoHS、BIS、SABS、tisi、KS、JIS、ISO9001 |
| 輸出先 |
アメリカ, イギリス, フィリピン, ロシア連邦, アフガニスタン, アルバニア, アルジェリア, 米サモア, アンドラ, アンゴラ, アンギラ, アンティグア・バーブーダ, アルゼンチン, アルメニア, オーストラリア, オーストリア, アゼルバイジャン, バハマ, バーレーン, バングラデシュ、ベラルーシ、ベルギー、ベリーズ、ベナン、ブータン、ボリビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ブラジル、ブルネイ・ダルサラーム国、ブルガリア、ブルキナファソ、ブルンジ、カンボジア、カメルーン、カナダ、カーボベルデ、中央アフリカ共和国、チャド、チリ、コロンビア、コンゴ、など。
|
| エレメント | カーボン(C) | マンガン (Mn) | リン (P) | 硫黄(S) | ケイ素 (Si) | クロム(Cr) | モリブデン (Mo) | ニッケル(Ni) | 鉄(Fe) | 鉄(Fe) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレート | 最大0.15% | 最大1.25% | 0.06%最大 | 0.15%分 | 1.00%以下 | 12.00-14.00% | 最大0.60% | 最大0.75% | バランス | \ |
| シート | 0.08-0.15% | 最大1.25% | 0.06%最大 | 0.15-0.35% | 1.00%以下 | 12.0-14.0% | 最大0.60% | 最大1.50% | バランス | バランス |
| プロパティ | プレート・メートル単位 | プレート-インペリアル・ユニット | シート・メートル単位 | シート-インペリアル・ユニット |
|---|---|---|---|---|
| 引張強度 | 515-760 MPa | 75-110 ksi | 585-827 MPa | 85~120キロ・シー |
| 降伏強度 | 275-450 MPa | 40~65キロ・シー | 290 MPa | 42キロ・シー |
| ビッカース硬度 | 200-300 HV | 200-300 HV | 248-292 HV | 248-292 HV |
| ブリネル硬度 | 180-290 HB | 180-290 HB | 241-277 HB | 241-277 HB |
| ロックウェル硬度 | 90-96 HRB | 90-96 HRB | 25-32 HRC | 25-32 HRC |
| 伸び | 20% | 20% | 30% | 30% |
| 弾性係数 | 200 GPa | 29 x 10^6 psi | 200 GPa | 29 x 10³ ksi |
416ステンレス鋼板:
416ステンレス鋼板:
UTおよび硬度試験情報
SteelPRO Groupは、特殊鋼の製造およびソリューションプロバイダーであり、カスタムサービスと100%を提供しています。 品質保証!
私たちをお選びください: