プロパティ | メートル | インペリアル |
---|---|---|
密度 | 7.85 g/cm³ | 0.283 lb/in³ |
融点 | 1425-1460°C | 2597-2660°F |
沸点 | 通常は指定しない | 通常は指定しない |
熱伝導率 | 45-55 W/m-K | 26-32 Btu-ft/h-ft²-°F |
電気伝導率 | 10-15% iacs | 10-15% iacs |
比熱容量 | 450-500 J/kg-K | 0.108-0.119 Btu/lb-°F |
熱膨張係数 | 11-13 × 10-⁶ /°C | 6.1-7.2 × 10-⁶ /°F |
電気抵抗率 | 0.2-0.4 µΩ-m | 0.12~0.24μΩ・フィート |
プロパティ | メートル | インペリアル |
---|---|---|
引張強度 | 440-510 MPa | 63,800-73,950 psi |
降伏強度 | 275-325 MPa | 39,900-47,150 psi |
ブリネル硬度(HB) | 130-180 HB | 130-180 HB |
ロックウェル硬度(HRC) | 15-25 HRC | 15-25 HRC |
ビッカース硬度(HV) | 140-210 HV | 140-210 HV |
伸び | 20-30% | 20-30% |
弾性係数 | 200 GPa | 29,000キロ・シー |
産業 | 製品紹介 |
---|---|
農業機械 | プラウブレード、ハーベスターフレーム、トラクターシャーシ、播種装置 |
家電製品 | 洗濯機のボディ、冷蔵庫のパネル、電子レンジのケーシング、乾燥機のドラム |
自動車 | シャーシ部品、サスペンション部品、ホイールリム、ボディパネル |
建設 | 構造梁、屋根、壁パネル、パイプ |
エネルギー部門 | 風力タービンタワー、ソーラーパネルフレーム、石油パイプライン部品、発電所構造物 |
家具 | メタルキャビネット、シェルフユニット、デスク、チェア |
重機 | 掘削機アーム、ローダーフレーム、クレーンブーム、トラクター部品 |
鉄道 | 車体、レール、ブレーキシステム、連結器 |
造船 | 船体構造、デッキ、バルクヘッド、フレーム |
SAPH440 熱処理指示書: SAPH440鋼は通常、圧延したままの状態で使用され、追加の熱処理は必要ない。しかし、必要であれば延性を向上させるために焼鈍を施すことができます。
SAPH440 表面仕上げ: SAPH440鋼の表面は、溶融亜鉛メッキ、塗装、コーティングなど様々な方法で処理することができ、耐食性と耐久性を高めることができる。
特定の要件に対応するため、ご要望に応じて特注グレードを製造することも可能です。
SteelPRO Group - 特殊鋼のメーカーでありソリューションプロバイダーとして、多業種に渡るアプリケーションソリューションとカスタマイズされたサービスを提供!