エレメント | 最大パーセンテージ |
---|---|
カーボン(C) | 最大0.30% |
マンガン (Mn) | 最大1.20% |
ケイ素 (Si) | 最大0.70% |
リン (P) | 0.025%以下 |
硫黄(S) | 0.010%最大 |
クロム(Cr) | 最大1.40% |
モリブデン (Mo) | 最大0.60% |
ニッケル(Ni) | 最大0.50% |
ホウ素(B) | 0.004%最大 |
鉄(Fe) | バランス |
プロパティ | メートル | インペリアル |
---|---|---|
密度 | 7.85 g/cm³ | 0.284 lb/in³ |
融点 | 1425-1460°C | 2597-2660°F |
沸点 | 入手不可 | 入手不可 |
熱伝導率 | 15-25 W/m-K | 8.7-14.5 BTU-ft/h-°F |
電気伝導率 | 入手不可 | 入手不可 |
比熱容量 | 0.46 J/g-K | 0.11 BTU/lb-°F |
熱膨張係数 | 12.2 µm/m-K | 6.8 µin/in-°F |
電気抵抗率 | 0.55 µΩ-m | 0.55 µΩ-m |
プロパティ | メートル | インペリアル |
---|---|---|
引張強度 | ≥ 1250 MPa | ≥ 181 ksi |
降伏強度 | ≥ 1000 MPa | ≥ 145 ksi |
ブリネル硬度 | ≥ 370 HB | ≥ 370 HB |
ロックウェル硬度 | ≥ 40 HRC以上 | ≥ 40 HRC以上 |
ビッカース硬度 | ≥ 340 HV | ≥ 340 HV |
伸び | ≥ 10% | ≥ 10% |
弾性係数 | 210 GPa | 30.5 Msi |
プロパティ | メートル | インペリアル |
---|---|---|
引張強さ (Rm) | ≥ 1250 MPa | ≥ 181 ksi |
降伏強度 (Rp0.2) | ≥ 1000 MPa | ≥ 145 ksi |
衝撃靭性 (KV/Ku) | ≥ 24 J | ≥ 17.7 ft-lb |
伸び (A) | ≥ 10% | ≥ 10% |
面積の縮小(Z) | ≥ 40% | ≥ 40% |
ブリネル硬度(HBW) | ≥ 370 HBW | ≥ 370 HBW |
NM400の引張強さ、降伏強さ、ブリネル硬さは、すでに最適化されているためQT処理後も変化せず、QTは主に靭性と延性を向上させる。
産業 | アプリケーション |
---|---|
鉱業 | ダンプトラックのライナー、掘削機のバケット、クラッシャープレート、耐摩耗ライニングに使用。 |
建設機械 | ブルドーザーのブレード、ローダーショベル、その他の重機部品に最適。 |
農業 | 鋤柄、耕運機、その他の農業機械部品に使用。 |
セメント産業 | シュート、ホッパー、コンベヤーシステムに使用。 |
リサイクル産業 | シュレッダー、クラッシャー、その他摩耗の激しい機器に使用。 |
鉄鋼製造 | 高い耐摩耗性を必要とする圧延機などに採用。 |
交通 | 産業車両や大型輸送機器の製造に使用される。 |
ご要望に応じて、特注の表面処理も承ります。
上記のNM400の熱処理指示および表面仕上げ加工方法は、情報提供のみを目的としています。実際の結果は、使用する特定の条件や装置によって異なる場合があります。特定の用途に適した処理方法であることを確認するために、試験を実施し、冶金の専門家または材料供給業者に相談することを推奨します。本情報の使用に関するすべてのリスクと責任は使用者が負うものとします。
SteelPRO Group - 特殊鋼のメーカーでありソリューションプロバイダーとして、多業種に渡るアプリケーションソリューションとカスタマイズされたサービスを提供!