SB450鋼は、さまざまな用途に使用される高強度構造用鋼です。「SB450」という名前は、降伏強度が450 MPaであることを示しています。別名には、S355J2やQ345Bなどの同等グレードがあります。この鋼は、優れた溶接性、機械加工性、靭性を備えています。重い負荷に耐える能力があるため、建設、造船、機械製造でよく使用されます。同等グレードには、S355J2(EN)、Q345R(GB)、Pなどがあります。235GH、 および ASTM A515-65。
当社では、JIS G 3103規格に準拠した、厚さ6~150mm、幅900~4800mm、長さ3000~25000mmのSB450、SB410、SB480製品(SB410鋼板)を取り扱っております。
エレメント | コンテンツ(%) |
---|---|
鉄、Fe | ~98 |
マンガン、Mn | 1.0 – 1.5 |
シリコン、Si | 0.2 – 0.5 |
ニッケル、Ni | 0.5 – 1.0 |
炭素、C | ≤ 0.2 |
リン、P | ≤ 0.03 |
硫黄、S | ≤ 0.02 |
プロパティ | メートル | インペリアル |
---|---|---|
密度 | 7.85 g/cm³ | 0.284 lb/in³ |
融点 | 1450°C | 2642°F |
沸点 | 2870℃ | 5200°F |
熱伝導率 | 50 W/m-K | 34.5 BTU·インチ/(hr·ft²·°F) |
電気伝導率 | 1.2 x 10^6 秒/メートル | 0.12 x 10^6 秒/メートル |
比熱容量 | 0.49 J/g-K | 0.12 BTU/lb-°F |
熱膨張係数 | 11 x 10^-6 /K | 6.1 x 10^-6 /°F |
電気抵抗率 | 0.008Ω·m | 0.000012 Ω·フィート |
プロパティ | メートル | インペリアル |
---|---|---|
引張強度 | 490MPa | 71,000 psi |
降伏強度 | 245MPa | 35,500 psi |
ブリネル硬度 | 170 HB | 170 HB |
ロックウェル硬度 | 80 HRB | 80 HRB |
ビッカース硬度 | 160 HV | 160 HV |
伸び | 20% | 20% |
弾性係数 | 210 GPa | 30,500,000 psi |
プロパティ | メートル | インペリアル |
---|---|---|
引張強度 | 620MPa | 90,000 psi |
降伏強度 | 350 MPa | 50,000 psi |
ブリネル硬度 | 220 HB | 220 HB |
ロックウェル硬度 | 90 HRB | 90 HRB |
ビッカース硬度 | 210 HV | 210 HV |
伸び | 15% | 15% |
弾性係数 | 210 GPa | 30,500,000 psi |
産業 | 製品紹介 |
---|---|
発電 | ボイラー、タービン、配管システム、熱交換器、原子炉容器 |
造船 | 船体板、デッキ、配管システム、バラストタンク、貨物倉 |
LNG貯蔵 | LNGタンク、断熱システム、配管、ローディングアーム、封じ込め構造 |
機械製造 | 機械フレーム、ギアハウジング、シャフト、圧力容器、重機部品 |
石油・ガス | 圧力容器、パイプライン、貯蔵タンク、海上プラットフォーム、精製設備 |
化学処理 | 反応器、熱交換器、貯蔵タンク、混合容器、配管システム |
建設 | 構造梁、橋梁、支持フレーム、鉄筋、被覆材 |
ご要望に応じて、特注の表面処理も承ります。
SteelPRO Group - 特殊鋼のメーカーでありソリューションプロバイダーとして、多業種に渡るアプリケーションソリューションとカスタマイズされたサービスを提供!