エレメント | パーセント(%) |
---|---|
カーボン(C) | ≤ 0.18 |
マンガン (Mn) | ≤ 1.65 |
リン (P) | ≤ 0.025 |
硫黄(S) | ≤ 0.015 |
ケイ素 (Si) | ≤ 0.50 |
窒素(N) | ≤ 0.012 |
銅(Cu) | ≤ 0.55 |
ニッケル(Ni) | ≤ 0.80 |
クロム(Cr) | ≤ 0.30 |
モリブデン (Mo) | ≤ 0.10 |
バナジウム (V) | ≤ 0.12 |
チタン(Ti) | ≤ 0.05 |
プロパティ | メートル | インペリアル |
---|---|---|
密度 | 7.85 g/cm³ | 0.284 lb/in³ |
融点 | 1425°c - 1460°c | 2597°F - 2660°F |
熱伝導率 | 34 W/m-K | 19.65 BTU・in/hr・ft²・°F |
比熱容量 | 480J/kg・K | 0.115 BTU/lb-°F |
電気抵抗率 | 0.20 x 10-⁶ Ω-m | 0.20 x 10-⁶ Ω-m |
プロパティ | 数値(メトリック) | 数値(インペリアル) |
---|---|---|
引張強度 | 550 - 720 MPa | 79.8 - 104.4 ksi |
降伏強度 | ≥ 460 MPa | ≥ 66.7 ksi |
ブリネル硬度(HB) | 170 - 210 HB | 170 - 210 HB |
ロックウェル硬度(HRC) | 17 - 22 HRC | 17 - 22 HRC |
ビッカース硬度(HV) | 180 - 220 HV | 180 - 220 HV |
伸び | ≥ 17% | ≥ 17% |
弾性係数 | 210 GPa | 30.5 Msi |
産業 | アプリケーション |
---|---|
風力エネルギー産業 | 風車タワー、ナセルフレーム、ローターハブ、基礎構造物 |
オフショア石油・ガス | オフショアプラットフォーム、ジャッキアップリグ、サブシーマニホールド、ドリリングデリック |
建設・インフラ | 高層ビル柱、橋桁、大型クレーン、スタジアム屋根トラス |
造船 | 船体、甲板構造物、隔壁、オフショア支援船 |
重機 | 掘削機ブーム、クレーンジブ、鉱山機械フレーム、林業機械シャシー |
交通 | 鉄道橋、大型トラックフレーム、コンテナ荷役機械、大型貨物トレーラー |
発電 | 水力発電ダム構造物、原子力発電所格納容器、火力発電所ボイラー、地熱坑口設備 |
航空宇宙 | 発射台構造物、衛星地上局、航空機格納庫フレーム、ロケット組立施設 |
工業生産 | 大型コンベヤシステム、大型工業プレス、炉構造、製鉄設備フレーム |
S460ML熱処理説明書: S460ML鋼は熱機械圧延の状態で供給され、高い強度と靭性を提供します。焼入れや焼戻しなどの追加熱処理は必要ありません。しかし、特定の特性が要求される場合は、鋼を焼ならしまたは応力除去することができます。
S460ML 表面仕上げ: S460ML鋼の表面は、ショットブラスト、塗装、亜鉛メッキなどの方法で処理し、特に過酷な環境での耐食性と耐久性を高めることができます。
特定の要件に対応するため、ご要望に応じて特注グレードを製造することも可能です。
SteelPRO Group - 特殊鋼のメーカーでありソリューションプロバイダーとして、多業種に渡るアプリケーションソリューションとカスタマイズされたサービスを提供!