当社は409Lステンレス鋼板、コイル、プレート、パイプの専門サプライヤーであるSteelPROグループです:
x2crti12鋼板、409Lシームレスパイプ、409L冷間圧延コイルとプレート、409L角パイプなどを提供しています。冷間圧延、焼鈍、酸洗、表面仕上げ、熱間圧延、穿孔、エンボス、クラッディング、スリット、溶接などのサービスを提供しています。また、カスタム加工にも対応しております。
スタンダード | A240 / A240M、A268 / A268M |
---|---|
グレード | 022Cr11Ti、1.4512、SUS409L |
厚さ | コイル: 0.3 mm ~ 6.0 mm、カスタマイズ、プレート: 6.0 mm ~ 50.0 mm、シート: 1.968 mm6.0mm(0.236インチ)~50.0mm(1.968インチ)、シート:0.3mm(0.012インチ)~6.0mm(0.236インチ) |
全幅 | カスタマイズ, プレート:1500mm(59.06インチ)~2000mm(78.74インチ)、シート&コイル:1000mm(39.37インチ)~1500mm(59.06インチ) |
長さ | カスタマイズ、パイプ6000 mm (236.22 in)、プレート:6000 mm (236.22 in) ~ 12000 mm (472.44 in)、シート:2000 mm (78.74 in) ~ 6000 mm (236.22 in) |
身分証明書 | コイル:508 mm~610 mm、カスタマイズ可 |
OD | 6mm(0.236インチ)~610mm(24.02インチ)、カスタマイズ可 |
表面仕上げ | 2B、BA、HL、ミラー、No.1、No.4、ピックル、ポリッシュ |
フォーム | クラッド板、平板、平板、多孔板、丸パイプ、シームレスパイプ、スリットコイル、標準コイル、溶接パイプ |
条件 | 仕様 |
---|---|
最小注文数量: | 5トン |
価格だ: | 交渉中 |
包装の詳細: |
要望通り
|
配達時間: | 7-10営業日以内 |
支払条件 | T/T、L/C、クレジットカード |
供給能力: | 100000トン/月 |
認証だ: | RoHS、BIS、SABS、tisi、KS、JIS、ISO9001 |
輸出先 |
イギリス、アメリカ、オーストラリア、カナダ、インド、フィリピン、ニュージーランド、南アフリカ、マレーシア、韓国、ロシア連邦、アラブ首長国連邦、シンガポール、ブラジル、インドネシア、香港、タイ、ベトナム、サウジアラビア、アイルランド、トルコ、台湾、ドイツ、パキスタンなど。
|
エレメント | カーボン(C) | マンガン (Mn) | リン (P) | 硫黄(S) | ケイ素 (Si) | クロム(Cr) | ニッケル(Ni) | チタン(Ti) | 窒素(N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シート | ≤ 0.03% | ≤ 1.00% | ≤ 0.045% | ≤ 0.03% | ≤ 1.00% | 10.5-11.7% | ≤ 0.50% | 0.5-0.75% | ≤ 0.03% |
コイル | ≤0.03% | ≤1.00% | ≤0.040% | ≤0.020% | ≤1.00% | 10.5-11.7% | ≤0.50% | 0.75x(C+N)-0.75% | ≤ 0.03% |
プレート | ≤0.03% | ≤1.00% | ≤0.040% | ≤0.030% | ≤1.00% | 10.5-11.7% | ≤0.75% | 0.2-0.5% | ≤ 0.03% |
パイプ | ≤0.03% | ≤1.00% | ≤0.040% | ≤0.020% | ≤1.00% | 10.5-11.7% | ≤0.50% | 6xCから0.75 | ≤ 0.03% |
プロパティ | シート メートル単位 | シート 帝国単位 | コイルのメートル単位 | コイル帝国単位 | プレート メートル単位 | プレート 帝国単位 | パイプ メートル単位 | パイプ・インペリアル・ユニット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引張強度 | 380-550 MPa | 55~80キロ・シー | 380-450 MPa | 55~65キロ・シー | 380-450 MPa | 55~65キロ・シー | 380-550 MPa | 55~80キロ・シー |
降伏強度 | 170-310 MPa | 25~45キロ・シー | 170-260 MPa | 25-38 ksi | 175 MPa | 25キロ・シー | ≥ 170 MPa | ≥ 25 ksi |
ビッカース硬度 | 140-200 HV | 140-200 HV | 140-200 HV | 140-200 HV | 150 HV | 150 HV | 140-160 HV | 140-160 HV |
ブリネル硬度 | 130-190 HB | 130-190 HB | 130-190 HB | 130-190 HB | 146 HB | 146 HB | 130-180 HB | 130-180 HB |
ロックウェル硬度 | B75-B95 | B75-B95 | 70-90 HRB | 70-90 HRB | 75 HRB | 75 HRB | 70-85 HRB | 70-85 HRB |
伸び | 20-40% | 20-40% | 25-35% | 25-35% | 0.2 | 0.2 | ≥ 20% | ≥ 20% |
弾性係数 | 190-210 GPa | 27.6-30.5 x10³ ksi | 200 GPa | 29,000キロ・シー | 200 GPa | 29 x 10³ ksi | 200 GPa | 29000キロ・シー |
UTおよび硬度試験情報