O SteelPRO Group é um fabricante e fornecedor líder de placas de aço inoxidável 304 na China. Oferecemos:
Placa AISI 304, Placa UNS S30400, Hoja/Tira/Bobina de Acero Inoxidable 304/304L/304H, Placa de Acero Inoxidable 304 Laminada en Frío, Placa de Acero Inoxidable 304 Laminada en Caliente, Placa Perforada de Acero Inoxidable 304, Placa de Acero Inoxidable 304 Estampada, Placa de Acero Inoxidable 304 Pulida, Placa de Acero Inoxidable 304 Cepillada, Placa de Espejo de Acero Inoxidable 304, Placa de Acero Inoxidable 304 Sin Costura, Placa de Acero Inoxidable 304 Soldada, etc.
Padrão | ASTM A240/A240M |
---|---|
Grau | 1.4301/1.4307/1.4948, SUS 304/304L/304H |
Comprimento | 2000 mm - 6000 mm (78,74" - 236,22"), personalizado |
Espessura | 0,3 mm - 100 mm (0,012" - 3,937"), personalizado |
Largura | 1000 mm - 2000 mm (39,37" - 78,74"), personalizado |
Acabamento da superfície | 2B, 2D, 8K, BA, Xadrez, Personalizado, Em relevo, Gravura, Linha do cabelo, Espelho, No.1, No.4, No.8, Jateamento de areia |
Técnica | Recozimento, laminação a frio, corte, etc., laminação a quente |
Formulário | Placa quadriculada (placa de diamante), placa revestida, bobina, personalizada, placa plana, placa perfurada, chapa, tira, placa texturizada |
Termos comerciais | Especificações |
---|---|
Quantidade Mínima de Pedido: | 5 Toneladas |
Preço: | A negociar |
Detalhes do pacote: |
De acordo com o solicitado
|
Prazo de entrega: | Dentro de 7-10 dias úteis |
Termos de Pago: | T/T, L/C, Tarjeta de Crédito |
Capacidade de consumo: | 100000 Toneladas por mês |
Certificação: | RoHS, BIS, SABS, tisi, KS, JIS, ISO9001 |
Exportar para: |
Estados Unidos, Canadá, Filipinas, Índia, Austrália, Reino Unido, Malásia, Federação Russa, Indonésia, México, Brasil, Alemanha, Coreia, Tailândia, Emirados Árabes Unidos, Vietnã, França, Hong Kong, Itália, Países Baixos, Nova Zelândia, Singapura, Espanha, Taiwán, Argentina, Bangladesh, Camboja, Finlândia, Grécia, Nigéria, Paquistão, Catar, Arábia Saudita, Turquia, etc.
|
Grau | Cromo (Cr) | Níquel (Ni) | Carbono (C) | Manganês (Mn) | Silício (Si) | Fósforo (P) | Enxofre (S) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
304 | 18.0-20.0% | 8.0-10.5% | ≤0,08% | ≤2.0% | ≤1.0% | ≤0,045% | ≤0,03% |
304L | 18.0-20.0% | 8.0-12.0% | ≤0,03% | ≤2.0% | ≤1.0% | ≤0,045% | ≤0,03% |
304H | 18.0-20.0% | 8.0-12.0% | ≤0,04% | ≤2.0% | ≤1.0% | ≤0,045% | ≤0,03% |
Propriedade | 304 | 304L | 304H |
---|---|---|---|
Resistência à tração | 515 - 750 MPa (75 - 108,8 ksi) | 485 - 700 MPa (70 - 101,5 ksi) | 515 - 750 MPa (75 - 108,8 ksi) |
Resistência ao rendimento | 205 MPa (30 ksi) | 170 MPa (25 ksi) | 275 MPa (40 ksi) |
Dureza Brinell (HBW) | 123 – 201 | 123 – 201 | 123 – 201 |
Dureza Rockwell (HRB) | 70 – 90 | 70 – 90 | 70 – 90 |
Dureza Vickers (HV) | 129 – 210 | 129 – 210 | 129 – 210 |
Alongamento na ruptura | 40% | 40% | 40% |
Módulo de Young | 193 - 200 GPa (28 - 29 msi) | 193 - 200 GPa (28 - 29 msi) | 193 - 200 GPa (28 - 29 msi) |
Os métodos comuns de tratamento térmico para placas de SS 304/304L/304H incluem:
Placa SS 304:
Placa SS 304L:
Placa SS 304H:
1. soldagem
2. fabricação de metais
3. usinagem CNC
4. torno
5. formação
6. OEM/ODM
7. resfriamento
8. temperamento
Informações sobre testes de dureza e UT
No SteelPRO Group, entendemos a importância de entregar seus produtos em perfeitas condições. Por isso, damos prioridade a soluções de embalagem robustas para evitar qualquer dano antes que sua remessa chegue ao destino. Oferecemos uma variedade de métodos de embalamento e opções de personalização para atender às suas necessidades específicas. Confie em nós para gerenciar seus produtos com o máximo de cuidado e profissionalismo.
Grupo SteelPRO é um fabricante líder e fornecedor de soluções em aço especial. Nós nos dedicamos a oferecer soluções personalizadas e de alta qualidade em diversos setores. Com um compromisso de 100% com a garantia de qualidade, colaboramos com nossos clientes para obter um crescimento e sucesso mútuos. Confie em nós para oferecer a experiência e a confiabilidade que você precisa para seus aplicativos críticos.
Elíjanos como seu sócio de confiança, e obterá: