Socio de confianza en acero para maquinaria y equipos pesados
Precisión. Fuerza. Innovación. Sostenibilidad. Su socio de confianza en soluciones de aceros especiales para maquinaria y equipos pesados.
FABRICADO PARA DURAR EN CONDICIONES DURAS
Nuestro acero de alta resistencia está diseñado para resistir las condiciones más exigentes, garantizando que la maquinaria y los equipos pesados funcionen de forma fiable y eficaz en condiciones de estrés extremo.
RESISTENCIA DONDE IMPORTA
Diseñadas para soportar altas temperaturas y un gran desgaste, nuestras soluciones de acero prolongan la vida útil de su maquinaria, reduciendo los costes de mantenimiento y los tiempos de inactividad.
ASOCIACIÓN PUEDE CONTAR
Damos prioridad a la creación de asociaciones fiables con nuestros clientes. Nuestros productos 100% sin defectos y nuestro excepcional servicio de atención al cliente respaldan el crecimiento y el éxito de nuestros clientes en cada proyecto.
Aplicaciones
Tipos y calidades de acero más comunes
Tipo de acero | Grado de acero (ASTM) | Grado equivalente (ISO) |
---|---|---|
Acero al carbono | A36, A106, A285, A516 | ISO 630 Fe360, ISO 932 C22, ISO 4954 C20, ISO 932 C35 |
Acero aleado | A514, A335, A213, A691 | ISO 932 42CrNiMo4, ISO 933 34CrNiMo6, ISO 4948 41Cr4, ISO 932 30CrNiMo8 |
Acero inoxidable | A240, A276, A312, A479 | ISO 4954 X12Cr13, ISO 4990 X6Cr17, ISO 683 X5CrNi18-10, ISO 683 X2CrNiMo17-12-2 |
Acero para herramientas | A681, A36, A322, A323 | ISO 4957 X210Cr12, ISO 932 C70, ISO 4954 C105, ISO 4954 C130 |
Alta resistencia y baja aleación (HSLA) | A572, A588, A606, A992 | ISO 4952 S355, ISO 4954 S275, ISO 4954 S450, ISO 4954 S460 |
Acero resistente a la intemperie | A588, A242, A847, A709 | ISO 630 S355J2WP, ISO 4952 S235J2W, ISO 4954 S355J0W, ISO 4954 S355K2W |
Acero templado y revenido | A517, A514, A710, A736 | ISO 683 42CrMo4, ISO 683 50CrV4, ISO 4954 30CrNiMo8, ISO 4954 34CrNiMo6 |
Acero resistente a la abrasión | A532, A128, A532, A756 | ISO 683 X2CrNiMo17-12-2, ISO 683 X5CrNi18-10, ISO 4954 X10CrNi18-8, ISO 4954 X6Cr13 |
Acero martensítico envejecido | A579, A538, A646, A634 | ISO 683 X2NiCoMo18-9-5, ISO 683 X3NiCoMoTi18-9-5, ISO 4954 X5CoNiMoTi18-12-3, ISO 4954 X6NiCrTiMoV18-10 |
¿Sigue confundido o quiere saber más?
Si tiene más preguntas o está interesado en colaborar con nosotros, estaremos encantados de ayudarle a encontrar la solución que mejor se adapte a sus necesidades. Póngase en contacto con nosotros y envíenos un presupuesto. En breve nos pondremos en contacto con usted.