SteelPRO Group es un proveedor y fabricante de acero inoxidable 17-7. Le ofrecemos servicios personalizados, mecanizado de precisión y soluciones logísticas fiables para garantizar que obtiene los mejores productos de acero para sus necesidades.
Nuestros Productos: Chapa laminada en frío 17-7PH, Chapa laminada en caliente 17-7PH, Chapa recocida, Chapa templada 631, Chapa perforada, Chapa cepillada, Chapa revestida, Chapa cortada con láser, Lámina laminada en frío S17700, Lámina recocida, Lámina tratada térmicamente, Lámina pulida, Fleje laminado en frío, Fleje templado 1.4568, Fleje cortado con precisión, etc.
Estándar | AMS 5528, AMS 5529, AMS 5568, ASTM A666, ASTM A693 |
---|---|
Grado | 0Cr17Ni7Al, 1.4568, 631, S17700, SUS 631 |
Longitud | A medida, Hoja: 1000 mm-3000 mm (39.37-118.11 in) |
Espesor | Personalizado, Lámina: 0,01 mm-0,1 mm (0,0004-0,004 in), Hoja: 0,25 mm-3 mm (0,01-0,12 in), Banda: 0,1 mm-2 mm (0,004-0,078 in) |
Ancho total | Personalizado, Lámina: 10 mm-600 mm (0.4-24 in), Hoja: 500 mm-1500 mm (19.7-59.06 in), Fleje: 10 mm-500 mm (0.4-19.7 in) |
Acabado superficial | 2B, 2D, BA, Revestido, etc., Molino, No.1, No.4 |
Técnica | Estirado en frío, Laminado en frío, Laminado en caliente |
Formulario | Lámina 17-7PH, lámina 17-7PH, tira 17-7PH, lámina recocida, lámina cepillada, tira revestida, bobina, lámina laminada en frío, lámina laminada en frío, tira con bordes desbarbados, etc., lámina grabada, lámina tratada térmicamente, lámina laminada en caliente, tira laminada en caliente, lámina perforada, placa, tira de precisión, lámina templada |
Términos | Especificación |
---|---|
Cantidad mínima de pedido: | 5 toneladas |
Precio: | A negociar |
Detalles del embalaje: |
Según lo solicitado
|
Plazo de entrega: | En un plazo de 7-10 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, Tarjeta de crédito |
Capacidad de suministro: | 100.000 toneladas al mes |
Certificación: | RoHS, BIS, SABS, tisi, KS, JIS, ISO9001 |
Exportar a: |
Estados Unidos, Corea, Taiwán, Alemania, Japón, Francia, India, Reino Unido, Federación Rusa, Canadá, Brasil, Turquía, Países Bajos, Italia, Malasia, España, Polonia, Australia, Tailandia, Bangladesh, Costa de Marfil, Dinamarca, Fiyi, Hong Kong, México, Filipinas, Suecia, Turquía, Uganda, etc.
|
Elemento | C | Mn | Si | Cr | Ni | Al | P | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contenido | ≤0.09 | ≤1.00 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 6.5-7.75 | 0.75-1.50 | ≤0.04 | ≤0.03 |
Propiedades | Unidad métrica | Unidad imperial |
---|---|---|
Resistencia a la tracción | 490 - 690 MPa | 71 - 100 ksi |
Límite elástico | ≥ 220 MPa | ≥ 32 ksi |
Dureza Vickers | 160 - 190 HV | 160 - 190 HV |
Dureza Brinell | ≤ 210 HB | ≤ 210 HB |
Dureza Rockwell | B92 máximo | B92 máximo |
Alargamiento | ≥ 35% | ≥ 35% |
Módulo elástico | 190 - 210 GPa | 27,6 - 30,4 × 10³ ksi |
1.Soldadura
2.Fabricación de metales
3.Mecanizado CNC
4.Torno
5.Formación
6.OEM/ODM
7.Apagado
8.Templado
Información sobre ensayos UT y de dureza
Nos aseguramos de que sus productos lleguen en perfectas condiciones, sea cual sea el destino.
En SteelPRO Group, nos especializamos en la entrega de hojas, láminas y tiras de acero inoxidable 17-7PH de primera calidad con precisión y fiabilidad. He aquí por qué somos la mejor opción para su proyecto: