SteelPRO Group ist ein führender Hersteller und Lieferant von 310/310S Edelstahlbändern und -coils in China. Wir bieten:
UNS S31000 Edelstahl-Coils, UNS S31008 Edelstahl-Bänder, EN 1.4841 Edelstahl-Coils, warmgewalzte 310 Edelstahl-Coils, kaltgewalzte 310S Edelstahl-Bänder, No. 1 Finished 310 Edelstahl-Coils, 2B Finished 310S Edelstahl-Bänder, etc. Für diese Produkte bieten wir umfassende Verarbeitungsdienstleistungen an, wie z. B. Längsteilen, Ablängen, Kantenbearbeitung, Wärmebehandlung und Polieren, die auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind.
Standard | ASME SA240, ASTM A240, ASTM A480, DIN 1.4841, EN 10088-2, GB/T 4237, JIS G4304 |
---|---|
Klasse | 1Cr25Ni20Si2, 25 20, S31008, SUS310S, X8CrNi25-21(1.4845) |
Dicke | 0,1mm - 6,0mm (0,004in - 0,236in), kundenspezifisch |
Volle Breite | 10mm - 2000mm (0.39in - 78.7in), kundenspezifisch |
Oberfläche | 2B, BA, Kundenspezifisch, HL, Nr.1, Nr.4 |
Technik | Geglüht, Kaltgewalzt, Kundenspezifisch, Ablängen, Besäumen, Warmgewalzt, Richten, Beizen, Schneiden |
Formular | 2B-veredelte 310S-Edelstahlbänder, 310-Edelstahlbleche, 310S-Edelstahlplatten, BA 310-Edelstahlcoils, kaltgewalzte 310S-Edelstahlbänder, warmgewalzte 310-Edelstahlcoils, Walzkante 310-Edelstahlcoils, Nr. 1 veredelte 310-Edelstahlcoils, Spaltkante 310S-Edelstahlbänder |
Bedingungen | Spezifikationen |
---|---|
Mindestbestellmenge: | 5 Tonnen |
Preis: | Noch zu verhandeln |
Einzelheiten zur Verpackung: |
Wie angefordert
|
Lieferfrist: | Innerhalb von 7-10 Arbeitstagen |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Kreditkarte |
Lieferfähigkeit: | 100000 Tonnen pro Monat |
Zertifizierung: | RoHS, BIS, SABS, tisi, KS, JIS, ISO9001 |
Exportieren nach: |
Japan, Kanada, Vereinigte Staaten, Frankreich, Türkei, Deutschland, Indien, Taiwan, Vereinigtes Königreich, Korea, Polen, Brasilien, Vietnam, Italien, Russische Föderation, Niederlande, Singapur, Australien, Ukraine, Belgien, Thailand, Iran, Marokko, Ägypten, usw.
|
lement | Kohlenstoff (C) | Silizium (Si) | Mangan (Mn) | Phosphor (P) | Schwefel (S) | Chrom (Cr) | Nickel (Ni) | Eisen (Fe) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310 | ≤ 0,25% | ≤ 1.50% | ≤ 2.00% | ≤ 0,045% | ≤ 0,030% | 24.0-26.0% | 19.0-22.0% | Bilanz |
310S | ≤ 0,08% | ≤ 1.50% | ≤ 2.00% | ≤ 0,045% | ≤ 0,030% | 24.0-26.0% | 19.0-22.0% | Bilanz |
Eigentum | Wert (metrisch) | Wert (Imperial) |
---|---|---|
Zugfestigkeit | 515 - 750 MPa | 74.700 - 108.800 psi |
Streckgrenze | ≥ 205 MPa | ≥ 29.700 psi |
Dehnung | ≥ 40% | ≥ 40% |
Härte (Brinell) | ≤ 217 HB | ≤ 217 HB |
Härte (Rockwell B) | ≤ 95 HRB | ≤ 95 HRB |
Härte (Vickers) | ≤ 225 HV | ≤ 225 HV |
Elastischer Modul | 200 GPa | 29.000 ksi |
1. schweißen
2. metallverarbeitende Industrie
3. CNC-Bearbeitung
4. drehbank
5. formen
6.OEM/ODM
7. abschrecken
8. temperieren
Informationen zu UT und Härteprüfung