Wir sind ein Stahllieferant und -hersteller, der Wert auf Qualität, Zuverlässigkeit und Kundenzufriedenheit legt. Wir helfen Ihnen, Ihre Geschäftsziele mit den besten Edelstahlmaterialien und einem unübertroffenen Service zu erreichen.
Unser Produkt: 309S Platten & Bleche, 309S Coils & Bänder, S30908 Rohre & Schläuche, 1.4833 Flachbleche & Platten, SUS 309S geschweißte Rohre, nahtlose Rohre, 309S Edelstahl Coil, warmgewalztes Blech, kaltgewalztes Band, 309S geprägte Platte.
Standard | ASTM A240 / A240M, ASTM A312, ASTM A312M |
---|---|
Klasse | 1.4833, S30908, SUS309S, X12CrNi23-13 |
Formular | Blankgeglühtes Band/Band, Kaltgewalztes Band/Band, Kundenspezifisch, Geprägte Platten und Bleche, Flache Platten und Bleche, Warmgewalztes Band/Band, Nahtlose Rohre und Schläuche, Vierkantrohre, Standardplatten und -bleche, Geschweißte Rohre und Schläuche |
Oberfläche | 2B, BA, Kundenspezifisch, Nr. 1, NO. 4, Nr.8 |
Länge | Kundenspezifisch, Rohre: 6m-12m (20-40 ft), Platte: 1000 mm-6000 mm und mehr (39.37-236.22 in), Blech: 1000 mm-3000 mm und mehr (39,37-118,11 in) |
Dicke | Spule: 0,1 mm-6 mm und mehr (0,004-0,24 in), kundenspezifisch, Rohr: 1 mm-20 mm (0.04-0.79 in), Platte&Blech: 0,5 mm-50 mm und mehr (0,02-1,97 in), Bänder: 0,1 mm-3 mm und mehr (0,004-0,12 in) |
Volle Breite | Spule: 100 mm-2000 mm und mehr (3.94-78.74 in), Kundenspezifisch, Platte: 500 mm-3000 mm und mehr (19.69-118.11 in), Blech: 1000 mm-1500 mm und mehr (39,37-59,06 in), Band: 10 mm-1000 mm und mehr (0,39-118,11 Zoll) |
OD | Kundenspezifisch, Rohre: 6 mm-600 mm (0,24-23,62 Zoll) |
Bedingungen | Spezifikation |
---|---|
Mindestbestellmenge: | 5 Tonnen |
Preis: | Noch zu verhandeln |
Einzelheiten zur Verpackung: |
Wie angefordert
|
Lieferfrist: | Innerhalb von 7-10 Arbeitstagen |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Kreditkarte |
Lieferfähigkeit: | 100000 Tonnen pro Monat |
Zertifizierung: | RoHS, BIS, SABS, tisi, KS, JIS, ISO9001 |
Exportieren nach: |
Vereinigte Staaten, Hongkong, Indien, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Kanada, Türkei, Russland, Brasilien, Vietnam, Taiwan, Malaysia, Australien, Italien, Südafrika, Singapur, Neuseeland, Pakistan, Chile, usw.
|
Kohlenstoff (C) | Mangan (Mn) | Silizium (Si) | Phosphor (P) | Schwefel (S) | Chrom (Cr) | Nickel (Ni) | Stickstoff (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 0,08% | ≤ 2.00% | ≤ 1.00% | ≤ 0,045% | ≤ 0,03% | 22.00% – 24.00% | 12.00% – 15.00% | ≤ 0,11% |
Eigentum | SS309S (kaiserlich) | SS309S (metrisch) |
---|---|---|
Zugfestigkeit | 70 - 106 ksi | 485 - 730 MPa |
Streckgrenze | 30 ksi | 205 MPa |
Vickers-Härte | 129 - 210 HV | 129 - 210 HV |
Brinell-Härte | 123 - 201 HB | 123 - 201 HB |
Rockwell-Härte | HRB 70 - 90 | HRB 70 - 90 |
Dehnung | 40% | 40% |
Elastischer Modul | 28 - 29 x 10^6 psi | 193 - 200 GPa |
1. schweißen
2. metallverarbeitende Industrie
3. CNC-Bearbeitung
4. drehbank
5. formen
6.OEM/ODM
7. abschrecken
8. temperieren
Informationen zu UT und Härteprüfung
Um zu gewährleisten, dass Ihre Edelstahlprodukte während des Transports unversehrt bleiben, haben wir jede Verpackungsverbindung sorgfältig entworfen und bemühen uns, Ihnen die sichersten und zuverlässigsten Verpackungslösungen anzubieten.
Bei der Wahl eines Lieferanten für nichtrostenden Stahl geht es um mehr als nur um Materialien. Sie brauchen Vertrauen. Mit unseren hochwertigen Produkten und unserem ausgezeichneten Service sind wir Ihr zuverlässiger Partner.