SteelPRO Group ist ein zuverlässiger Lieferant von Stäben, Stangen und Bändern aus 409 Edelstahl.
Wir bieten 409 geglühte Stäbe, 409 kaltgefertigte Stäbe, 409 gebeizte Stäbe, 1.4512 gerichtete Stäbe, S40900 warmgewalzte Bänder und 409 Spaltbänder. Unsere Dienstleistungen umfassen Schneiden, Schleifen, Wärmebehandlung, Oberflächenbearbeitung, Bohren, Biegen, Laserschneiden, Umformen und Schweißen.
Standard | ASTM A240, ASTM A276, ASTM A313 |
---|---|
Klasse | 09Cr19Ni10, 1.4509, SUS409 |
Länge | Kundenspezifisch, Bänder, Stangen, Stäbe: 1000 mm bis 6000 mm (39,37 Zoll bis 236,22 Zoll) |
Durchmesser | Stange: 10 mm bis 200 mm (0,39 Zoll bis 7,87 Zoll), kundenspezifisch, Stab: 5 mm bis 100 mm (0,20 Zoll bis 3,94 Zoll) |
Oberfläche | 2B, Gebürstet, Elektropolieren, Hairline, Nr. 1, NO. 4, Nr. 8, Beizen |
Technik | Kaltwalzen, Schleifen, Wärmebehandlung, Warmwalzen, Passivieren, Beizen |
Formular | Geglühtes Band, Kaltgewalzter Stab/Stab, Geschliffener Stab/Stab, Warmgewalzter Stab/Stab, Warmgewalztes Band, Gebeiztes Band, Polierter Stab/Stab, Poliertes Band, Gewindestab |
Bedingungen | Spezifikation |
---|---|
Mindestbestellmenge: | 5 Tonnen |
Preis: | Noch zu verhandeln |
Einzelheiten zur Verpackung: |
Wie angefordert
|
Lieferfrist: | Innerhalb von 7-10 Arbeitstagen |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Kreditkarte |
Lieferfähigkeit: | 100000 Tonnen pro Monat |
Zertifizierung: | RoHS, BIS, SABS, tisi, KS, JIS, ISO9001 |
Exportieren nach: |
Vereinigte Staaten, Australien, Indien, Kanada, Pakistan, Portugal, Vereinigtes Königreich, Afghanistan, Albanien, Algerien, Amerikanisch-Samoa, Andorra, Angola, Anguilla, Antigua und Barbuda, Argentinien, Armenien, Österreich, Aserbaidschan, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien usw.
|
Element | Kohlenstoff (C) | Mangan (Mn) | Phosphor (P) | Schwefel (S) | Silizium (Si) | Chrom (Cr) | Nickel (Ni) | Titan (Ti) | Stickstoff (N) | Eisen (Fe) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stangen/Stäbe/Streifen | 0,08 max | 1,00 max | 0,045 max | 0,030 max | 1,00 max | 10.5-11.75% | 0,50 max | 6 x C min | ≤ 0,030% | Bilanz |
Eigenschaften | Metrische Einheiten aus rostfreiem Stahl 409 | Imperiale Einheiten aus 409er Edelstahl |
---|---|---|
Zugfestigkeit | 450-550 MPa | 65-80 ksi |
Streckgrenze | 275-350 MPa | 40-50 ksi |
Vickers-Härte | 140-160 HV | 140-160 HV |
Brinell-Härte | 150-180 HB | 150-180 HB |
Rockwell-Härte | 70-80 HRB | 70-80 HRB |
Dehnung | 20-30% | 20-30% |
Elastischer Modul | 200 GPa | 29 x 10^6 psi |
1. schweißen
2. metallverarbeitende Industrie
3. CNC-Bearbeitung
4. drehbank
5. formen
6.OEM/ODM
7. abschrecken
8. temperieren
Informationen zu UT und Härteprüfung
Die SteelPRO Group ist ein Hersteller und Lösungsanbieter für Spezialstahl und bietet kundenspezifische Dienstleistungen und 100% qualitätssicherung!
Wählen Sie uns und wir können Ihnen etwas bieten: