SteelPRO Group is a leading supplier of 409 Stainless Steel Sheets.
We offering a wide range of products including Standard Sheets, Perforated Sheets, Embossed Sheets, Coil Sheets, Clad Sheets and so on. Our processing services include Cutting, Rolling, Annealing, Polishing, Embossing, Perforating, Coating, Bending, and Welding.
Standard | ASTM A240 |
---|---|
Grade | 1.4512, SUS409 |
Length | 2000 mm (78.74 inch) to 3000 mm (118.11 inch), Customized |
Width | 1000 mm (39.37 inch) to 1500 mm (59.06 inch), Customized |
Thickness | 0.5 mm (0.02 inch) to 6mm (0.24 inch), Customized |
Surface Finish | 2B, BA, Embossed, Mirror Finish, No.1, No.4, No.8, Sand Blasted |
Technique | Annealing, Bending, Coating, Cutting, Perforating, Rolling, Welding |
Form | Clad Sheets, Coils, Embossed Sheets, Perforated Sheets, Standard Sheets and Plates |
Terms | Specification |
---|---|
Minimum Order Quantity: | 5 Tons |
Price: | To be negotiated |
Packaging Details: |
As Requested
|
Delivery Time: | Within 7-10 Working Days |
Payment Terms: | T/T, L/C, Credit Card |
Supply Ability: | 100000 Tons per month |
Certification: | RoHS, BIS, SABS, tisi, KS, JIS, ISO9001 |
Export To: |
United States, India, Vietnam, Korea, Russian Federation, United Kingdom, Australia, Canada, Algeria, Bangladesh, Malaysia, Nigeria, Pakistan, Philippines, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, United Arab Emirates, Afghanistan, Albania, American Samoa, Andorra, Angola, Anguilla, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Austria, etc.
|
Element | Carbon (C) | Chromium (Cr) | Nickel (Ni) | Manganese (Mn) | Silicon (Si) | Phosphorus (P) | Sulfur (S) | Titanium (Ti) | Nitrogen (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Content (%) | ≤ 0.08 | 10.5 – 11.75 | ≤ 0.5 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | 6xC – 0.75 | ≤ 0.03 |
Properties | Metric Units | Imperial Units |
---|---|---|
Tensile Strength | 380 – 620 MPa | 55 – 90 ksi |
Yield Strength | 205 MPa | 30 ksi |
Vickers Hardness | 160 HV | 160 HV |
Brinell Hardness | 170 HB | 170 HB |
Rockwell Hardness | 85 HRB | 85 HRB |
Elongation | 20% | 20% |
Elastic Modulus | 200 GPa | 29 x 10^6 psi |
Here are the characteristics of 409 Stainless Steel Sheet:
1.Welding
2.Metal Fabrication
3.CNC Machining
4.Lathe
5.Forming
6.OEM/ODM
7.Quenching
8.Tempering
UT And Hardness Testing Info